VN Core FHIR Implementation Guide — Bộ Hướng dẫn Triển khai FHIR Cốt lõi cho Việt Nam - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://fhir.hl7.org.vn/core/ValueSet/vn-cost-category-vs | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2026-03-21 | Computable Name: VNCostCategoryVS | |||
ValueSet chứa 14 mã danh mục chi phí KCB theo QĐ 697/QĐ-BYT (19/3/2026). Dùng để phân loại chi phí trong Claim/ExplanationOfBenefit.
References
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs version 📦0.1.0
Expansion performed internally based on codesystem Danh mục chi phí KCB — Vietnam Cost Category CodeSystem v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 14 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 1 | Khám bệnh | Chi phí khám bệnh bao gồm phí khám lâm sàng, tư vấn. Nhóm 1 theo Mẫu số 01/KBCB, QĐ 697/QĐ-BYT (19/3/2026). | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 2.1 | Ngày giường điều trị ban ngày | Chi phí ngày giường cho bệnh nhân điều trị ban ngày (không nằm viện qua đêm). Nhóm 2.1 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 2.2 | Ngày giường điều trị nội trú | Chi phí ngày giường cho bệnh nhân điều trị nội trú (nằm viện). Nhóm 2.2 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 2.3 | Ngày giường lưu | Chi phí ngày giường lưu quan sát theo dõi (không phải nội trú chính thức). Nhóm 2.3 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 3 | Xét nghiệm | Chi phí các xét nghiệm (huyết học, sinh hóa, vi sinh, giải phẫu bệnh). Nhóm 3 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Chi phí chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT, MRI, siêu âm). Nhóm 4 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 5 | Thăm dò chức năng | Chi phí thăm dò chức năng (điện tim, điện não, nội soi). Nhóm 5 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 6 | Phẫu thuật, thủ thuật | Chi phí phẫu thuật và thủ thuật can thiệp. Nhóm 6 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 7 | Máu, chế phẩm máu, vận chuyển máu | Chi phí máu, các chế phẩm máu và vận chuyển máu. Nhóm 7 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 8 | Thuốc, dịch truyền | Chi phí thuốc điều trị và dịch truyền. Nhóm 8 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 9 | Thiết bị y tế | Chi phí thiết bị y tế dùng ngoài (thanh toán riêng, không gộp vào DVKT). Nhóm 9 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 10 | Gói thiết bị y tế | Chi phí gói thiết bị y tế (thanh toán theo gói, gộp nhiều vật tư). Nhóm 10 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 11 | Vận chuyển người bệnh | Chi phí vận chuyển người bệnh (chuyển viện, cấp cứu ngoại viện). Nhóm 11 theo QĐ 697/QĐ-BYT. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cost-category-cs | 12 | Dịch vụ khác | Chi phí các dịch vụ y tế khác không thuộc 11 nhóm trên. Nhóm 12 theo QĐ 697/QĐ-BYT. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |