VN Core FHIR Implementation Guide — Bộ Hướng dẫn Triển khai FHIR Cốt lõi cho Việt Nam
0.1.0 - STU1 Draft
VN Core FHIR Implementation Guide — Bộ Hướng dẫn Triển khai FHIR Cốt lõi cho Việt Nam - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://fhir.hl7.org.vn/core/ValueSet/vn-province-vs | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2026-03-20 | Computable Name: VNProvinceVS | |||
Tập giá trị chỉ bao gồm 34 tỉnh/thành phố đang hoạt động theo NQ 202/2025. Không bao gồm mã cũ (inactive).
References
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs version 📦0.1.0| Code | Display | Definition |
| 01 | Thành phố Hà Nội | Thành phố Hà Nội — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 01. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 04 | Tỉnh Cao Bằng | Tỉnh Cao Bằng — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 04. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 08 | Tỉnh Tuyên Quang | Tỉnh Tuyên Quang — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 08. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 11 | Tỉnh Điện Biên | Tỉnh Điện Biên — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 11. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 12 | Tỉnh Lai Châu | Tỉnh Lai Châu — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 12. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 14 | Tỉnh Sơn La | Tỉnh Sơn La — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 14. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 15 | Tỉnh Lào Cai | Tỉnh Lào Cai — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 15. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 19 | Tỉnh Thái Nguyên | Tỉnh Thái Nguyên — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 19. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 20 | Tỉnh Lạng Sơn | Tỉnh Lạng Sơn — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 20. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 22 | Tỉnh Quảng Ninh | Tỉnh Quảng Ninh — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 22. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 24 | Tỉnh Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 24. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 25 | Tỉnh Phú Thọ | Tỉnh Phú Thọ — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 25. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 31 | Thành phố Hải Phòng | Thành phố Hải Phòng — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 31. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 33 | Tỉnh Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 33. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 37 | Tỉnh Ninh Bình | Tỉnh Ninh Bình — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 37. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 38 | Tỉnh Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 38. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 40 | Tỉnh Nghệ An | Tỉnh Nghệ An — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 40. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 42. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 44 | Tỉnh Quảng Trị | Tỉnh Quảng Trị — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 44. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 46 | Thành phố Huế | Thành phố Huế — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 46. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 48 | Thành phố Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 48. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 51. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 52 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 52. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 56 | Tỉnh Khánh Hòa | Tỉnh Khánh Hòa — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 56. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 66 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 66. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 68 | Tỉnh Lâm Đồng | Tỉnh Lâm Đồng — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 68. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 75 | Tỉnh Đồng Nai | Tỉnh Đồng Nai — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 75. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 79. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 80 | Tỉnh Tây Ninh | Tỉnh Tây Ninh — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 80. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 82 | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Đồng Tháp — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 82. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 86 | Tỉnh Vĩnh Long | Tỉnh Vĩnh Long — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 86. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 91 | Tỉnh An Giang | Tỉnh An Giang — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 91. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 92 | Thành phố Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 92. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
| 96 | Tỉnh Cà Mau | Tỉnh Cà Mau — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 96. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
Expansion performed internally based on codesystem Danh mục Tỉnh/Thành phố Việt Nam — Vietnam Province CodeSystem v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 34 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 01 | Thành phố Hà Nội | Thành phố Hà Nội — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 01. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 04 | Tỉnh Cao Bằng | Tỉnh Cao Bằng — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 04. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 08 | Tỉnh Tuyên Quang | Tỉnh Tuyên Quang — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 08. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 11 | Tỉnh Điện Biên | Tỉnh Điện Biên — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 11. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 12 | Tỉnh Lai Châu | Tỉnh Lai Châu — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 12. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 14 | Tỉnh Sơn La | Tỉnh Sơn La — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 14. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 15 | Tỉnh Lào Cai | Tỉnh Lào Cai — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 15. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | Tỉnh Thái Nguyên — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 19. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 20 | Tỉnh Lạng Sơn | Tỉnh Lạng Sơn — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 20. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 22 | Tỉnh Quảng Ninh | Tỉnh Quảng Ninh — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 22. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 24. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 25 | Tỉnh Phú Thọ | Tỉnh Phú Thọ — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 25. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 31 | Thành phố Hải Phòng | Thành phố Hải Phòng — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 31. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 33 | Tỉnh Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 33. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 37 | Tỉnh Ninh Bình | Tỉnh Ninh Bình — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 37. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 38 | Tỉnh Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 38. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 40 | Tỉnh Nghệ An | Tỉnh Nghệ An — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 40. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 42. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 44 | Tỉnh Quảng Trị | Tỉnh Quảng Trị — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 44. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 46 | Thành phố Huế | Thành phố Huế — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 46. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 48 | Thành phố Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 48. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 51. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 52 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 52. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 56 | Tỉnh Khánh Hòa | Tỉnh Khánh Hòa — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 56. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 66. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 68 | Tỉnh Lâm Đồng | Tỉnh Lâm Đồng — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 68. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 75 | Tỉnh Đồng Nai | Tỉnh Đồng Nai — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 75. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 79. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 80 | Tỉnh Tây Ninh | Tỉnh Tây Ninh — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 80. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Đồng Tháp — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 82. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 86 | Tỉnh Vĩnh Long | Tỉnh Vĩnh Long — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 86. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 91 | Tỉnh An Giang | Tỉnh An Giang — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 91. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 92 | Thành phố Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ — thành phố trực thuộc Trung ương, mã ĐVHC 92. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. | ||
http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-province-cs | 96 | Tỉnh Cà Mau | Tỉnh Cà Mau — đơn vị hành chính cấp tỉnh, mã ĐVHC 96. Per NQ 202/2025/QH15, QĐ 19/2025/QĐ-TTg. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |